SV Einheit Bernburg II.
1. Kreisklasse Staffel 1 – 2017/18
Durch eine Umstruktuierung in den Kreisklassen nach der Saison 2014/15 musste die 2.Mannschaft des SV Einheit ein Spieljahr in der neu geschaffenen 2.Kreisklasse verbringen. Durch eine furiose Rückrunde schafften die Schützlinge vom inzwischen zurückgetretenen Trainer Hans-Dieter Bunk, als Sieger der Staffel 1, den Wiederaufstieg in die 1.Kreisklasse.
Inzwischen hat die Mannschaft mit Alexander Nielsen einen neuen Trainer und mit Thomas Spörl verstärkt zusätzlich ein alter neuer als Co die Führungsriege. Ihre Aufgabe wird es sein, aus einer gesunden Mischung von jungen und älteren Spielern, sowie aus gestandenen Routiniers mit viel Erfahrung, ein schlagkräftiges Team zu formen, das auch in der 1.Kreisklasse bestehen und damit einen starken Unterbau für die 1.Mannschaft bilden soll. Mit Sven Neumann und Kevin Dietrich, sowie mit Nico Bleicher verzeichnet das Team über drei junge Neuzugänge mit spielerischem Potential, die sicher bei diesem Vorhaben eine gute Rolle spielen können und zur Verjüngskur der Zweiten beitragen. Übrigens führt der Weg der beiden Erstgenannten zurück zu ihren sportlichen Wurzeln und bei Nico Bleicher waren es einst sein Vater Andreas Spach und Onkel Michael Spach, die den Fußball beim SV Einheit mit prägten.
Wir wünschen der Mannschaft mit ihrem Führungstrio Alexander Nielsen, Thomas Spörl und Egon Knauft ein erfolgreiches Spieljahr 2017/18 und danken Extrainer Hans-Dieter Bunk für die geleistete Arbeit.
Ansprechpartner | Lothar Kral (Sportlicher Leiter) Tel.: 03471/311868, Mobil: 0177 / 939 42 32 |
Trainingszeit | Dienstag u. Donnerstag 18:30 – 20:00 Uhr (Einheitplatz) |
Trainer | Alexander Nielsen Mobil: 0170 / 9355118 |
Co – Trainer | Thomas Spörl Mobil: 0163 / 158 01 93 |
Betreuer | Egon Knauft Mobil: 0176 / 341 624 40 |
Zielstellung | sich in der 1.Kreisklasse etablieren |
Kader
Lfd.Nr. | Name | Vorname | Jahrgang | Zugänge (woher) |
---|---|---|---|---|
1 | Apel | Michael | 1990 | |
3 | Beume | Christian | 1991 | |
4 | Bleicher | Nico | 1995 | Schwarz-Gelb Bernburg |
5 | Busch | Roland | 1980 | |
6 | Dietrich | Kevin | 1995 | TV Askania Bernburg |
7 | Dilz | Christian | 1979 | Bernburger FC |
8 | Eggert | Steffen | 1970 | Alte Herren |
9 | Engelke | Sebastian | 1983 | |
10 | Henke | Alexander | 1991 | reaktiviert |
11 | Henke | Christoph | 1983 | |
12 | Henke | Sebastian | 1982 | |
13 | Jethon | Björn | 1993 | |
14 | Kinzuraschwili | Henry | 1991 | |
15 | Kral | David | 1978 | |
16 | Kupka | Leroy | 1997 | |
17 | Kündiger | Jan Philipp | 2000 | SV 09 Staßfurt |
18 | Mehrholz | Philipp | 1992 | |
19 | Merkel | Marcel | 1986 | |
20 | Meyer | Eric | 1992 | |
21 | Neumann | Sven | 1996 | Schwarz-Gelb Bernburg |
22 | Nielsen | Alexander | 1990 | |
23 | Okubire | Charles | 1995 | |
24 | Rehfeld | Thorsten | 1977 | |
25 | Reinhard | Tom | 1994 | Sportlust Gröna |
26 | Rödiger | Marc | 1976 | |
27 | Schmidt | Andy | 1992 | |
28 | Souschek | Jonas | 1997 | |
29 | Sperlich | Stefan | 1980 | |
30 | Voigt | René | 1986 | |
31 | Wiltner | Marc Steven | 1997 | |
32 | Zipfel | Julien | 1994 |
Abgänge:
Robert Bahn (1.Mannschaft), Thomas Hensel (AH)